广电系股票 哪些值得关注?
时间:2021年02月23日作者:本站
广电系股票龙头股:歌华有线、广电网络、华数传媒、 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | 概念说明 |
歌华有线 | 600037 | 公司是唯一一家负责北京地区有线广播电视网络建设开发、经营、管理和维护的网络运营商。 |
广电网络 | 600831 | 陕西省广播影视网络、广播电视节目收转服务。 |
华数传媒 | 000156 | 数字电视网络运营与新传媒发展的运营。浙江省 |
东方明珠 | 600637 | 为上海广播电视台、上海文化广播影视集团统一的产业和资本平台。 |
江苏有线 | 600959 | 江苏省广电网络的建设和运营、广播电视节目传输等。 |
电广传媒 | 000917 | 湖南省有线电视网络,完全享有目前拥有的450万户有线电视网络用户产生的全部收益。 |
贵广网络 | 600996 | 贵州省广播电视网络的建设运营。 |
吉视传媒 | 601929 | 吉林省数字电视智能光网的规划建设与运行管理。 |
广西广电 | 600936 | 广西广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据专网业务以及数字电视增值业务。 |
数码科技 | 300079 | 数字电视软件及系统设备提供商,拥有实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。 |
天威视讯 | 002238 | 深圳地区有线广播电视网络建设、开发、经营。 |
湖北广电 | 000665 | 湖北省有线电视运营。 |
佳创视讯 | 300264 | 数字电视软件系统 |
广电系上市公司主要是各省广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护,广播电视节目收转、传送。
5月20日,中国移动和中国广电宣布订立有关5G共建共享之合作框架协议,共建5G平台,打造“网络 内容”生态。
中国广电是新晋的移动通信运营商,且手握700MHz这一5G建网的“黄金频段”。今年1月,工信部依申请又向中国广电颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可,同意其在北京等16个城市部署5G网络。所以广电5g概念是未来值得关注的一个板块。
下一篇:下一篇:没有了